2020年第五批软件企业评估年度复评估通过名单公示
上传日期:2020-8-6 浏览次数:3567
根据《软件企业评估标准》(T/SIA002-2017),2020年7月,经审核,上海海鼎信息工程股份有限公司等195家企业符合软件企业评估年度复评估标准。现将2020年第五批软件企业评估年度复评估结果公示如下:
| 序号 | 证书编号 | 申请企业名称 |
| 1 | 沪RQ-2015-0012 | 上海海鼎信息工程股份有限公司 |
| 2 | 沪RQ-2015-0017 | 上海络杰软件有限公司 |
| 3 | 沪RQ-2015-0063 | 迪爱斯信息技术股份有限公司 |
| 4 | 沪RQ-2015-0083 | 上海扬格科技有限公司 |
| 5 | 沪RQ-2015-0116 | 上海金慧软件有限公司 |
| 6 | 沪RQ-2015-0117 | 上海科视数码频道制作有限公司 |
| 7 | 沪RQ-2015-0138 | 普华永道信息技术(上海)有限公司 |
| 8 | 沪RQ-2015-0139 | 泓远软件(上海)有限公司 |
| 9 | 沪RQ-2015-0153 | 上海勤和互联网技术软件开发有限公司 |
| 10 | 沪RQ-2015-0173 | 上海汉得信息技术股份有限公司 |
| 11 | 沪RQ-2015-0182 | 上海清鹤科技股份有限公司 |
| 12 | 沪RQ-2015-0202 | 上海新浩艺软件有限公司 |
| 13 | 沪RQ-2015-0211 | 上证所信息网络有限公司 |
| 14 | 沪RQ-2015-0212 | 上海杰图软件技术有限公司 |
| 15 | 沪RQ-2015-0243 | 龙尚科技(上海)有限公司 |
| 16 | 沪RQ-2015-0247 | 上海贝曼元脉信息技术有限公司 |
| 17 | 沪RQ-2015-0309 | 上海康泰软件有限公司 |
| 18 | 沪RQ-2015-0316 | 上海华奕医疗信息技术有限公司 |
| 19 | 沪RQ-2015-0323 | 得理电子(上海)有限公司 |
| 20 | 沪RQ-2015-0332 | 上海远恒电子工程有限公司 |
| 21 | 沪RQ-2015-0335 | 上海复深蓝软件股份有限公司 |
| 22 | 沪RQ-2015-0352 | 上海良骏信息科技有限公司 |
| 23 | 沪RQ-2015-0357 | 上海金电网安科技有限公司 |
| 24 | 沪RQ-2015-0358 | 上海天泰网络技术有限公司 |
| 25 | 沪RQ-2015-0362 | 上海蓝灯数据科技股份有限公司 |
| 26 | 沪RQ-2015-0372 | 上海剑创信息技术(集团)有限公司 |
| 27 | 沪RQ-2015-0375 | 上海金档信息技术有限公司 |
| 28 | 沪RQ-2015-0406 | 上海北塔软件股份有限公司 |
| 29 | 沪RQ-2015-0426 | 上海国纺检测科技有限公司 |
| 30 | 沪RQ-2015-0430 | 普华基础软件股份有限公司 |
| 31 | 沪RQ-2015-0470 | 上海吉运软件技术股份有限公司 |
| 32 | 沪RQ-2015-0496 | 上海云蟾网络科技有限公司 |
| 33 | 沪RQ-2015-0508 | 民理达软件(上海)有限公司 |
| 34 | 沪RQ-2015-0509 | 上海讯飞瑞元信息技术有限公司 |
| 35 | 沪RQ-2015-0513 | 上海医弘信息科技有限公司 |
| 36 | 沪RQ-2015-0516 | 上海复尧计算机科技有限公司 |
| 37 | 沪RQ-2015-0527 | 上海完美时空软件有限公司 |
| 38 | 沪RQ-2015-0587 | 上海卫盾信息科技有限公司 |
| 39 | 沪RQ-2015-0629 | 上海汇付数据服务有限公司 |
| 40 | 沪RQ-2015-0668 | 上海伉达软件技术有限公司 |
| 41 | 沪RQ-2015-0731 | 上海宏银信息科技股份有限公司 |
| 42 | 沪RQ-2015-0751 | 上海纳宇电气有限公司 |
| 43 | 沪RQ-2015-0779 | 联技信息科技(上海)有限公司 |
| 44 | 沪RQ-2015-0784 | 上海富友支付服务股份有限公司 |
| 45 | 沪RQ-2015-0806 | 上海云蟾数码科技有限公司 |
| 46 | 沪RQ-2015-0809 | 上海中信信息发展股份有限公司 |
| 47 | 沪RQ-2015-0846 | 柏域信息科技(上海)有限公司 |
| 48 | 沪RQ-2015-0862 | 上海志行合力软件技术有限公司 |
| 49 | 沪RQ-2015-0871 | 上海悦腾网络科技有限公司 |
| 50 | 沪RQ-2015-0905 | 光典信息发展有限公司 |
| 51 | 沪RQ-2015-0926 | 上海云角信息技术有限公司 |
| 52 | 沪RQ-2015-0933 | 安客诚信息服务(上海)有限公司 |
| 53 | 沪RQ-2015-0943 | 上海冉青信息技术有限公司 |
| 54 | 沪RQ-2015-0986 | 银联智惠信息服务(上海)有限公司 |
| 55 | 沪RQ-2015-1007 | 银联国际有限公司 |
| 56 | 沪RQ-2015-1017 | 上海帜讯信息技术股份有限公司 |
| 57 | 沪RQ-2015-1026 | 上海众彦信息科技有限公司 |
| 58 | 沪RQ-2015-1098 | 上海东方怡动信息技术有限公司 |
| 59 | 沪RQ-2015-1103 | 上海软素科技有限公司 |
| 60 | 沪RQ-2015-1107 | 上海悦程信息技术有限公司 |
| 61 | 沪RQ-2015-1138 | 上海悠玩网络科技有限公司 |
| 62 | 沪RQ-2015-1249 | 上海广墨网络科技有限公司 |
| 63 | 沪RQ-2015-1259 | 上海瀛联信息科技股份有限公司 |
| 64 | 沪RQ-2015-1276 | 银联智策顾问(上海)有限公司 |
| 65 | 沪RQ-2015-1321 | 上海宝信数据中心有限公司 |
| 66 | 沪RQ-2015-1366 | 上海万雍科技股份有限公司 |
| 67 | 沪RQ-2015-1369 | 上海罗捷物联网技术有限公司 |
| 68 | 沪RQ-2015-1376 | 上海金盾消防智能科技有限公司 |
| 69 | 沪RQ-2015-1395 | 上海方能自动化系统科技有限公司 |
| 70 | 沪RQ-2015-1411 | 上海鲁班软件股份有限公司 |
| 71 | 沪RQ-2016-0020 | 上海妙博软件技术有限公司 |
| 72 | 沪RQ-2016-0054 | 上海翘玉软件科技有限公司 |
| 73 | 沪RQ-2016-0093 | 上海跃昶科技信息有限公司 |
| 74 | 沪RQ-2016-0107 | 上海中彦信息科技股份有限公司 |
| 75 | 沪RQ-2016-0139 | 上海互盾信息科技有限公司 |
| 76 | 沪RQ-2016-0143 | 上海欣烁网络科技有限公司 |
| 77 | 沪RQ-2016-0155 | 医利捷(上海)信息科技有限公司 |
| 78 | 沪RQ-2016-0165 | 上海凡卓软件开发技术有限公司 |
| 79 | 沪RQ-2016-0169 | 尚学博志(上海)教育科技有限公司 |
| 80 | 沪RQ-2016-0173 | 中电科华云信息技术有限公司 |
| 81 | 沪RQ-2016-0179 | 上海沃易智信息技术有限公司 |
| 82 | 沪RQ-2016-0197 | 上海乐九医疗科技有限公司 |
| 83 | 沪RQ-2016-0208 | 上海今创信息技术有限公司 |
| 84 | 沪RQ-2016-0274 | 上海幻萌网络科技有限公司 |
| 85 | 沪RQ-2016-0349 | 上海哲凌科技有限公司 |
| 86 | 沪RQ-2016-0364 | 上海云教信息技术有限公司 |
| 87 | 沪RQ-2016-0381 | 上海形拓科技有限公司 |
| 88 | 沪RQ-2016-0394 | 上海恺英软件技术有限公司 |
| 89 | 沪RQ-2016-0419 | 上海天源迪科信息技术有限公司 |
| 90 | 沪RQ-2016-0424 | 上海莉莉丝互娱网络科技有限公司 |
| 91 | 沪RQ-2016-0435 | 上海赛治信息技术有限公司 |
| 92 | 沪RQ-2016-0441 | 大唐邦彦(上海)信息技术有限公司 |
| 93 | 沪RQ-2016-0485 | 恒维信息技术(上海)有限公司 |
| 94 | 沪RQ-2016-0488 | 上海懿教信息科技有限公司 |
| 95 | 沪RQ-2016-0498 | 上海游光网络科技有限公司 |
| 96 | 沪RQ-2016-0538 | 上海彦致信息技术有限公司 |
| 97 | 沪RQ-2016-0559 | 宝付网络科技(上海)有限公司 |
| 98 | 沪RQ-2016-0566 | 上海联众网络信息有限公司 |
| 99 | 沪RQ-2016-0573 | 上海亿维航软件有限公司 |
| 100 | 沪RQ-2016-0594 | 上海欣辅软件科技有限公司 |
| 101 | 沪RQ-2016-0702 | 上海钢联电子商务股份有限公司 |
| 102 | 沪RQ-2017-0064 | 嗨皮(上海)网络科技有限公司 |
| 103 | 沪RQ-2017-0082 | 上海盛页信息科技有限公司 |
| 104 | 沪RQ-2017-0150 | 小圈信息科技(上海)有限公司 |
| 105 | 沪RQ-2017-0151 | 上海启峻信息科技有限公司 |
| 106 | 沪RQ-2017-0176 | 上海掌数科技有限公司 |
| 107 | 沪RQ-2017-0178 | 上海尼望软件有限公司 |
| 108 | 沪RQ-2017-0194 | 微创(上海)网络技术股份有限公司 |
| 109 | 沪RQ-2017-0230 | 上海幻娱网络科技有限公司 |
| 110 | 沪RQ-2017-0249 | 上海誉好数据技术有限公司 |
| 111 | 沪RQ-2017-0256 | 上海驰骛信息科技有限公司 |
| 112 | 沪RQ-2017-0264 | 上海猎隼网络科技有限公司 |
| 113 | 沪RQ-2017-0303 | 上海优景智能科技股份有限公司 |
| 114 | 沪RQ-2017-0333 | 上海源庐加佳信息科技有限公司 |
| 115 | 沪RQ-2017-0339 | 上海讯析电子科技有限公司 |
| 116 | 沪RQ-2017-0352 | 领值(上海)信息技术有限公司 |
| 117 | 沪RQ-2017-0370 | 上海芒果互娱科技有限公司 |
| 118 | 沪RQ-2017-0375 | 上海达塔信息系统有限公司 |
| 119 | 沪RQ-2017-0384 | 上海元聚网络科技有限公司 |
| 120 | 沪RQ-2017-0394 | 上海亿格企业管理咨询股份有限公司 |
| 121 | 沪RQ-2017-0395 | 上海云视信息科技有限公司 |
| 122 | 沪RQ-2017-0445 | 亿米特(上海)数据科技有限公司 |
| 123 | 沪RQ-2017-0473 | 上海盛亚信息技术有限公司 |
| 124 | 沪RQ-2017-0494 | 上海芒宇信息科技股份有限公司 |
| 125 | 沪RQ-2017-0517 | 上海米健信息技术有限公司 |
| 126 | 沪RQ-2018-0007 | 上海魔盒网络科技有限公司 |
| 127 | 沪RQ-2018-0028 | 上海艾简信息科技有限公司 |
| 128 | 沪RQ-2018-0031 | 上海骞云信息科技有限公司 |
| 129 | 沪RQ-2018-0051 | 上海微束信息科技有限公司 |
| 130 | 沪RQ-2018-0054 | 上海渤信信息技术有限公司 |
| 131 | 沪RQ-2018-0057 | 上海奇梦网络科技有限公司 |
| 132 | 沪RQ-2018-0105 | 盛趣信息技术(上海)有限公司 |
| 133 | 沪RQ-2018-0188 | 上海学多多教育科技有限公司 |
| 134 | 沪RQ-2018-0203 | 上海阿米特数据系统有限公司 |
| 135 | 沪RQ-2018-0240 | 盛绩信息技术(上海)有限公司 |
| 136 | 沪RQ-2018-0241 | 上海格涯许信息科技有限公司 |
| 137 | 沪RQ-2018-0243 | 上海颐安信息技术有限公司 |
| 138 | 沪RQ-2018-0253 | 上海易接网络科技有限公司 |
| 139 | 沪RQ-2018-0270 | 上海趋视信息科技有限公司 |
| 140 | 沪RQ-2018-0276 | 上海巨蕴网络科技有限公司 |
| 141 | 沪RQ-2018-0278 | 上海冠能信息科技有限公司 |
| 142 | 沪RQ-2018-0281 | 上海九慧信息科技有限公司 |
| 143 | 沪RQ-2018-0282 | 上海金扳手信息科技股份有限公司 |
| 144 | 沪RQ-2018-0301 | 上海同在互联网科技有限公司 |
| 145 | 沪RQ-2018-0319 | 元清信息技术(上海)有限公司 |
| 146 | 沪RQ-2018-0323 | 上海九翊软件科技有限公司 |
| 147 | 沪RQ-2018-0324 | 上海龙弈信息科技有限公司 |
| 148 | 沪RQ-2018-0355 | 上海网达软件股份有限公司 |
| 149 | 沪RQ-2018-0358 | 上海数熙科技有限公司 |
| 150 | 沪RQ-2018-0359 | 上海陛腾信息科技有限公司 |
| 151 | 沪RQ-2018-0364 | 上海展克软件科技有限公司 |
| 152 | 沪RQ-2018-0368 | 上海跬智信息技术有限公司 |
| 153 | 沪RQ-2018-0371 | 上海翌擎智能科技有限公司 |
| 154 | 沪RQ-2018-0374 | 上海爱尼微尔科技有限公司 |
| 155 | 沪RQ-2018-0402 | 上海恺英文化传播有限公司 |
| 156 | 沪RQ-2018-0423 | 上海吉驾汽车科技有限公司 |
| 157 | 沪RQ-2018-0475 | 上海慧程软件有限公司 |
| 158 | 沪RQ-2018-0497 | 上海义缘网络科技有限公司 |
| 159 | 沪RQ-2018-0521 | 上海仁竹信息科技有限公司 |
| 160 | 沪RQ-2018-0523 | 上海亿动信息技术有限公司 |
| 161 | 沪RQ-2018-0552 | 素泰智能科技(上海)有限公司 |
| 162 | 沪RQ-2019-0033 | 上海福蓝汽车技术有限公司 |
| 163 | 沪RQ-2019-0055 | 上海云衡科技有限公司 |
| 164 | 沪RQ-2019-0057 | 上海翼依信息技术有限公司 |
| 165 | 沪RQ-2019-0063 | 上海容智信息技术有限公司 |
| 166 | 沪RQ-2019-0085 | 汉堂软件工程(上海)有限公司 |
| 167 | 沪RQ-2019-0107 | 上海图莳数字传媒科技有限公司 |
| 168 | 沪RQ-2019-0116 | 上海新颜人工智能科技有限公司 |
| 169 | 沪RQ-2019-0129 | 上海挚想科技有限公司 |
| 170 | 沪RQ-2019-0135 | 上海鼎视信息科技有限公司 |
| 171 | 沪RQ-2019-0167 | 上海大图医疗科技有限公司 |
| 172 | 沪RQ-2019-0170 | 上海司羽通信设备有限公司 |
| 173 | 沪RQ-2019-0175 | 众格智能科技(上海)有限公司 |
| 174 | 沪RQ-2019-0195 | 上海果宝网络科技有限公司 |
| 175 | 沪RQ-2019-0201 | 上海微番网络科技有限公司 |
| 176 | 沪RQ-2019-0213 | 特劢丝软件科技(上海)有限公司 |
| 177 | 沪RQ-2019-0224 | 上海融链科技有限公司 |
| 178 | 沪RQ-2019-0230 | 旻投(上海)数据科技有限公司 |
| 179 | 沪RQ-2019-0231 | 上海劲牛信息技术有限公司 |
| 180 | 沪RQ-2019-0234 | 上海大聚信息技术有限公司 |
| 181 | 沪RQ-2019-0264 | 上海吉贝克信息技术有限公司 |
| 182 | 沪RQ-2019-0270 | 上海鑫东信息科技有限公司 |
| 183 | 沪RQ-2019-0273 | 三体云智能科技有限公司 |
| 184 | 沪RQ-2019-0284 | 上海七印信息科技有限公司 |
| 185 | 沪RQ-2019-0287 | 上海音风信息科技有限公司 |
| 186 | 沪RQ-2019-0319 | 上海谷尼管理咨询有限公司 |
| 187 | 沪RQ-2019-0320 | 上海浦东软件园汇智软件发展有限公司 |
| 188 | 沪RQ-2019-0324 | 上海谦贸信息科技有限公司 |
| 189 | 沪RQ-2019-0325 | 上海成享信息科技有限公司 |
| 190 | 沪RQ-2019-0332 | 上海歆仁信息科技有限公司 |
| 191 | 沪RQ-2019-0342 | 迈容智能科技(上海)有限公司 |
| 192 | 沪RQ-2019-0388 | 远丰仁商软件技术(上海)有限公司 |
| 193 | 沪RQ-2019-0407 | 上海智觅智能科技有限公司 |
| 194 | 沪RQ-2019-0444 | 上海大极通讯科技有限公司 |
| 195 | 沪RQ-2019-0461 | 上海蔚弘自动化工程有限公司 |
如对以上名单有异议,请与我们联系。上海市软件行业协会 2020-7-31