2020年8月第一周软件产品评估名单
上传日期:2020-8-10 浏览次数:2421
根据《软件产品评估标准》(T/SIA003-2017),2020年8月第一周,经审核,品上生活清美新鲜到家骑手IOS版软件V1.0等80个产品符合软件产品评估标准。现将2020年8月第一周软件产品评估结果公示如下:
序号 | 证书编号 | 申请企业名称 | 申请产品名称及版本号 | 申请产品类型 |
1 | 沪RC-2020-2468 | 上海特弗智能交通科技有限公司 | 电子站牌控制板系统V1.0 | 应用软件 |
2 | 沪RC-2020-2469 | 上海特弗智能交通科技有限公司 | 电子站牌通讯系统V1.0 | 应用软件 |
3 | 沪RC-2020-2470 | 上海特弗智能交通科技有限公司 | 智能候车厅管理维护系统V1.0 | 应用软件 |
4 | 沪RC-2020-2471 | 上海品上生活网络科技有限公司 | 品上生活清美新鲜到家骑手IOS版软件V1.0 | 应用软件 |
5 | 沪RC-2020-2472 | 上海嵩恒网络科技股份有限公司 | 嵩恒万能五笔输入法软件V9.9 | 应用软件 |
6 | 沪RC-2020-2473 | 上海仰歌电子科技有限公司 | 仰歌嵌入式网络摄像机软件V1.0 | 应用软件 |
7 | 沪RC-2020-2474 | 上海仰歌电子科技有限公司 | 仰歌嵌入式电池低功耗摄像机软件V1.0 | 应用软件 |
8 | 沪RC-2020-2475 | 上海品上生活网络科技有限公司 | 品上生活清美新鲜到家骑手安卓版软件V1.0.1 | 应用软件 |
9 | 沪RC-2020-2476 | 上海欣辅软件科技有限公司 | 欣辅变压器套管在线监测软件V1.0 | 应用软件 |
10 | 沪RC-2020-2477 | 上海欣辅软件科技有限公司 | 欣辅油色谱监测后台控制软件V1.0 | 应用软件 |
11 | 沪RC-2020-2478 | 东软熙康健康科技有限公司 | 熙康养老云软件(小程序)[简称:熙康养老云]V1.5 | 应用软件 |
12 | 沪RC-2020-2479 | 上海万申信息产业股份有限公司 | 万申数据中心维护巡检软件V2.0 | 应用软件 |
13 | 沪RC-2020-2480 | 上海万申信息产业股份有限公司 | 万申智能优化算法软件V1.0 | 应用软件 |
14 | 沪RC-2020-2481 | 上海万申信息产业股份有限公司 | 万申智能设备管理软件V1.0 | 应用软件 |
15 | 沪RC-2020-2482 | 上海赫禾汽车服务有限公司 | 赫禾线下服务一体化管理软件V1.0 | 应用软件 |
16 | 沪RC-2020-2483 | 上海万申信息产业股份有限公司 | 万申电子数据交换软件V1.0 | 应用软件 |
17 | 沪RC-2020-2484 | 上海万申信息产业股份有限公司 | 万申数据中心数据统计与分析软件V2.0 | 应用软件 |
18 | 沪RC-2020-2485 | 上海河姆渡实业发展有限公司 | 河姆渡企业管理平台[简称:合伙人1号]V1.0 | 应用软件 |
19 | 沪RC-2020-2486 | 上海全球卫星导航有限公司 | 全球多探头球面近场天线测试软件V1.0 | 应用软件 |
20 | 沪RC-2020-2487 | 上海微庚信息科技有限公司 | 乘云新零售软件[简称:乘云新零售]V1.0 | 应用软件 |
21 | 沪RC-2020-2488 | 陆个顺(上海)科技有限公司 | 陆个顺电子封印自动检测软件V1.0 | 应用软件 |
22 | 沪RC-2020-2489 | 乾丰供应链(上海)股份有限公司 | 乾丰仓储管理软件V1.0 | 应用软件 |
23 | 沪RC-2020-2490 | 上海熙菱信息技术有限公司 | 熙菱Merlineye视频图像信息数据库平台软件V1.0 | 应用软件 |
24 | 沪RC-2020-2491 | 上海智图交通设备有限公司 | 智图ZTR300雷达车检器应用软件V1.0 | 应用软件 |
25 | 沪RC-2020-2492 | 上海熙菱信息技术有限公司 | 视频图像综合应用平台-熙菱数据联网基础平台软件V1.0 | 应用软件 |
26 | 沪RC-2020-2493 | 上海熙菱信息技术有限公司 | 熙菱110微报警平台软件V1.0 | 应用软件 |
27 | 沪RC-2020-2494 | 上海熙菱信息技术有限公司 | 熙菱智慧社区平台软件V1.0 | 应用软件 |
28 | 沪RC-2020-2495 | 上海格瑞特信息技术有限公司 | 格瑞特能源管控软件V1.0 | 应用软件 |
29 | 沪RC-2020-2496 | 上海智图交通设备有限公司 | 智图ZTS400城市智能交通信控系统应用软件V1.0 | 应用软件 |
30 | 沪RC-2020-2497 | 中新软件(上海)有限公司 | 中新电子样本展示平台软件[简称:电子样本]V1.0 | 应用软件 |
31 | 沪RC-2020-2498 | 中新软件(上海)有限公司 | 中新电子样本管理平台软件[简称:电子样本管理平台]V1.0 | 应用软件 |
32 | 沪RC-2020-2499 | 上海风格信息技术股份有限公司 | 风格股份无尽远征游戏软件[简称:无尽远征]V1.0 | 应用软件 |
33 | 沪RC-2020-2500 | 蔚锐信息科技(上海)有限公司 | 蔚锐一码追溯系统平台软件[简称:一码追溯系统]V1.0 | 应用软件 |
34 | 沪RC-2020-2501 | 上海腾梭科技有限公司 | 腾梭资产管理软件V1.0 | 应用软件 |
35 | 沪RC-2020-2502 | 安科瑞电气股份有限公司 | 安科瑞DTSY1352三相预付费电能表软件[简称:安科瑞DTSY1352预付费电能表软件]V1.0 | 应用软件 |
36 | 沪RC-2020-2503 | 上海英迪信息技术有限公司 | 英迪机场货物查验结算软件V1.0 | 应用软件 |
37 | 沪RC-2020-2504 | 上海无容电气有限公司 | 无容嵌入式电压检测仪软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
38 | 沪RC-2020-2505 | 上海金仕达软件科技有限公司 | 金仕达FPGA极速行情软件[简称:极速行情]V1.0 | 应用软件 |
39 | 沪RC-2020-2506 | 中远海运科技股份有限公司 | 中远海科高速公路省级视频联网云平台软件[简称:视频联网云平台]V1.0 | 应用软件 |
40 | 沪RC-2020-2507 | 上海南天电脑系统有限公司 | 南天基于大数据的绩效考核软件V1.0 | 应用软件 |
41 | 沪RC-2020-2508 | 上海腾梭科技有限公司 | 腾梭贷后管理软件V1.0 | 应用软件 |
42 | 沪RC-2020-2509 | 上海腾梭科技有限公司 | 腾梭风控模型管理软件V1.0 | 应用软件 |
43 | 沪RC-2020-2510 | 上海腾梭科技有限公司 | 腾梭用户管理软件V1.0 | 应用软件 |
44 | 沪RC-2020-2511 | 上海腾梭科技有限公司 | 腾梭活动管理软件V1.0 | 应用软件 |
45 | 沪RC-2020-2512 | 上海英迪信息技术有限公司 | 英迪浦虹物流接口软件V1.0 | 应用软件 |
46 | 沪RC-2020-2513 | 上海宝信软件股份有限公司 | 宝信企业服务总线软件[简称:iXBus]V4.0 | 支持软件 |
47 | 沪RC-2020-2514 | 上海宝信软件股份有限公司 | 宝信短信平台软件[简称:BSMS]V4.0 | 支持软件 |
48 | 沪RC-2020-2515 | 中新软件(上海)有限公司 | 中新电梯虚拟仿真教学软件[简称:电梯仿真教学软件]V1.0 | 应用软件 |
49 | 沪RC-2020-2516 | 上海泰宇信息技术股份有限公司 | 泰宇数据备份保全软件V1.0 | 应用软件 |
50 | 沪RC-2020-2517 | 上海擎盾信息科技有限公司 | 擎盾智能卷宗管理软件V1.0 | 应用软件 |
51 | 沪RC-2020-2518 | 上海擎盾信息科技有限公司 | 擎盾卷宗智能云柜管理软件V1.0 | 应用软件 |
52 | 沪RC-2020-2519 | 中新软件(上海)有限公司 | 中新Neuxa电梯销售报价软件[简称:销售报价系统]V6.0 | 应用软件 |
53 | 沪RC-2020-2520 | 中新软件(上海)有限公司 | 中新旧梯改造销售支持平台软件[简称:旧梯改造平台]V4.0 | 应用软件 |
54 | 沪RC-2020-2521 | 中新软件(上海)有限公司 | 中新电梯销售支持平台软件[简称:销售支持平台]V3.0 | 应用软件 |
55 | 沪RC-2020-2522 | 中新软件(上海)有限公司 | 中新Neuxa电梯售后软件[简称:电梯售后ESS]V4.0 | 应用软件 |
56 | 沪RC-2020-2523 | 上海天泰网络技术有限公司 | 天泰应用安全综合防护平台软件[简称:应用保障平台AAP]V1.0 | 应用软件 |
57 | 沪RC-2020-2524 | 上海中兆信息技术有限公司 | 中兆投资项目管理软件V1.0 | 应用软件 |
58 | 沪RC-2020-2525 | 上海米度测控科技有限公司 | 米度GNSS高精度实时变形监测软件V2.1 | 应用软件 |
59 | 沪RC-2020-2526 | 上海米度测控科技有限公司 | 米度在线安全监测分析云管理软件V1.0 | 应用软件 |
60 | 沪RC-2020-2527 | 上海酷祯网络科技有限公司 | 全民养恐龙手机游戏软件 [ 简称:全民养恐龙 ] V1.0 | 应用软件 |
61 | 沪RC-2020-2528 | 上海金仕达软件科技有限公司 | 金仕达转融通业务软件[简称:金仕达转融通软件]V4.0 | 应用软件 |
62 | 沪RC-2020-2529 | 上海仪电物理光学仪器有限公司 | 仪电物光全自动高速旋光仪软件[简称:全自动高速旋光仪]V2.0 | 嵌入式应用软件 |
63 | 沪RC-2020-2530 | 上海仪电物理光学仪器有限公司 | 仪电物光自动密度仪分析操作软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
64 | 沪RC-2020-2531 | 上海芸商佳互联网科技有限公司 | 合税宝智能服务软件V2.0 | 应用软件 |
65 | 沪RC-2020-2532 | 上海金仕达软件科技有限公司 | 金仕达衍生品交易结算管理平台软件[简称:DIMPLE]V2.0 | 应用软件 |
66 | 沪RC-2020-2533 | 上海金仕达软件科技有限公司 | 金仕达黄金交易管理软件[简称:黄金柜台]V4.0 | 应用软件 |
67 | 沪RC-2020-2534 | 上海金仕达软件科技有限公司 | 金仕达贵金属业务管理软件[简称:GP2]V1.0 | 应用软件 |
68 | 沪RC-2020-2535 | 上海步步亿佰科技有限公司 | 纷享链物流云平台管理软件V1.0 | 应用软件 |
69 | 沪RC-2020-2536 | 上海波司登信息科技有限公司 | 波司登系统监控管理软件V1.0 | 应用软件 |
70 | 沪RC-2020-2537 | 上海波司登信息科技有限公司 | 波司登统一登录平台管理软件[简称:VOS3统一认证平台]V1.0 | 应用软件 |
71 | 沪RC-2020-2538 | 上海波司登信息科技有限公司 | 波司登服装定制管理软件V1.0 | 应用软件 |
72 | 沪RC-2020-2539 | 上海华筑信息科技有限公司 | 华筑三维模型图纸比对软件V1.0 | 应用软件 |
73 | 沪RC-2020-2540 | 百思易(上海)物联网科技有限公司 | 百思易智能家居控制软件V1.0 | 应用软件 |
74 | 沪RC-2020-2541 | 上海嵌润信息科技有限公司 | 嵌润基于嵌入式视频跟踪压缩软件[简称:视频跟踪压缩板]V1.0 | 嵌入式应用软件 |
75 | 沪RC-2020-2542 | 上海斯鹭信息科技有限公司 | 斯鹭机票保理应用软件[简称:机票保理]V1.0 | 应用软件 |
76 | 沪RC-2020-2543 | 上海欣辅软件科技有限公司 | 欣辅变压器综合在线监测软件V1.0 | 应用软件 |
77 | 沪RC-2020-2544 | 正知(上海)智能技术有限公司 | 正知CorWare工业组态监控软件[简称:CorWare]V2.9.8 | 应用软件 |
78 | 沪RC-2020-2545 | 上海达梦数据库有限公司 | 达梦数据库连接管理软件[简称:DMPROXY]V8.1 | 应用软件 |
79 | 沪RC-2020-2546 | 上海常颖科技有限公司 | 常颖AI识别感应软件V1.0 | 应用软件 |
80 | 沪RC-2020-2547 | 上海易校信息科技有限公司 | 轻流定制化系统搭建软件[简称:轻流搭建软件]V3.0 | 应用软件 |
如对以上名单有异议,请与我们联系。上海市软件行业协会 2020-8-9